Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

L.p. Nazwisko i imię Dzień tygodnia / godzina
1. Antończyk Emilia czwartek 14.25 – 15.25
2. Araszczuk Bożena środa 15.10 – 16.10
3. Banasiak-Żarska Sylwia czwartek 16.00 – 17.00
4. Barczyńska-Łukasik Katarzyna poniedziałek 8.45 – 9.45
5. Będkowska Barbara czwartek 16.00 – 17.00
6. Bergel Wanda środa 8.45 – 9.45
7. Bethge Renata piątek 13.25 – 14.25
8. Białas Barbara czwartek 10.30 – 11.30
7. Bieniek Anna piątek 13,25 – 14.25
8. Bonarek Izolda piątek 13.30 – 14.30 s. 205 B
9. Broda Kamila poniedziałek 7.00 – 8.00
10. Brzózka Alicja wtorek 11.30 – 12.30
11. Bury Mirosław wtorek 15.15 – 16.15
12.. Chodura Małgorzata wtorek 8.00 – 9.40
13. Cholewa Aneta poniedziałek 14.20 – 15.20
14. Chroń Jadwiga piątek 13.25 – 14.25
15. Cichoń Aleksandra wtorek 7.10 – 8.00
16. Cieśla Iwona czwartek 15.15 – 16.15
17. Ciuksa-Macoń Żaneta czwartek 7:30 – 8:30
18. Długosz Marcin środa 7.45 – 8.45
19. Długosz Monika piątek 7.55 – 8. 55
20. Demczuk Anna poniedziałek 8.45 – 9.45
21. Dębowska Beata czwartek 12.30 – 13.30
22. Dziadek Marcin wtorek 7:55 - 8:55
23. Dziendziel Wiesława piątek 16.00 – 17.00
24. Falkowski Marcin poniedziałek 10.35 – 11.35
25. Foltyńska Eliza czwartek 16.00  – 17.00
26. Fronia Krystian poniedziałek 11.35 – 12.35
27. Gibes Katarzyna piątek 15.20 – 16.20
28. Goik Monika czwartek 13.30 – 14.30
29. Goraus Ewa wtorek 14.30 – 15.30
30. Głowacka Kinga piątek 7.00 – 8.00
31. Gruszczyk Dariusz czwartek 17.30 – 18.30
32. Janusz Elżbieta poniedziałek 13.25 – 14.25
33. Jargiło Katarzyna wtorek  11.30 – 12.30
34. Kabut Beata wtorek 16.00 – 17.00
35. Kanak Joanna poniedziałek 14.40 – 12.40
36. Kiełbasa Piotr czwartek 7.50 – 8.50
37. Kłosowska Anna wtorek 7:00 – 8:00
38. Knopek Beata środa 12.30 – 13.30
39. Korduła-Bloch Karina wtorek 16.00  – 17.00 303 A
40. Kosmowska Ewa środa 7.00 – 8.00
41. Kozdruń Alicja wtorek 15.10 – 16.10
42. Kulas Jadwiga środa 9.00 – 10.00
43. Korus Janusz środa 15:10 – 16:10
44. Kwaśniewska – Sobala Katarzyna poniedziałek 16.00  – 17.00
45. Labza Anna środa 12.25 – 13.25
46. Lach Małgorzata wtorek od 15:10 - 16:10
47. Leyton Paredes Maria Paula poniedziałek 11.00 – 12.00
48. Łozińska Danuta piątek 14.20 – 15.20
49. Madera Marta wtorek 11.30 – 12.30
50. Masłowska Adriana czwartek 16.00 – 17.00
51. Mentel Ewa wtorek 7.30 – 8.30
52. Moczoł Katarzyna czwartek 15.15 – 16.15
53. Mildner Dariusz wtorek 12.30 – 13.30
54. Niemczyk Renata czwartek 14.20 – 15.20
55. Nikiel Kinga poniedziałek 8.30 – 9.30
56. Okręglicka-Pietranik Izabela poniedziałek 11.30 – 12.30
57. Omylakowska Barbara wtorek 7:50 – 8:50
58. Pancherz Anna poniedziałek 16:00 – 17:00
59. Panfil Arkadiusz wtorek 13.30 – 14.30
60. Panfil Katarzyna czwartek 13:00 – 14:00 106 A
61. Pastwa Joanna wtorek 16.05 – 17.05
62. Pawlak Karolina czwartek 13.25 – 14.25
63. Pietranik Maria piątek 15:00 – 16:00
64. Rosińska Danuta środa 15.50 – 16.50
65. Remplewska Agnieszka wtorek 15.15 – 16.15
66. Serwotka Hanna czwartek 12.25 do 13.25
67. Skupień Magdalena poniedziałek 9.45 – 10.45
68. Sitek-Sędek Dorota poniedziałek 14.20 – 15.20
69. Siwiak-Kulig Izabela wtorek 8.45 – 9.45 (co dwa tygodnie od 12.09)
70. Stępień Aleksandra piątek 11.35 – 12.35
71. Stoliński Robert piątek 13.25 – 14.25
72. Strządała Agnieszka poniedziałek 14.20 – 15.20
73. Śnieg Katarzyna środa 7.00 – 8.00
74. Tucka-Marek Agata czwartek 14.20 – 15.20
75. Wachowiak Marek poniedziałek 11.40 – 12.40
76. Wiercioch Żaneta czwartek 8.00 – 9.00
77. Wiśniak Renata wtorek 16.00 – 17.00
78. Wieczorek Katarzyna wtorek 8:50 – 9:50
79. Wita Bronisław wtorek 15.00 – 16.30 piątek 14.30 – 16.00
80. Zdziebło Joanna wtorek 13.35 – 14.35